アクアパッツァ10連戦聖戦-ジハード-
第5戦2ON2大会(全10回の大会の総合ポイントを競います)
| 2012 6.11 |
AQUAPAZZAver2.00大会 「聖戦-ジハード-」極意2on2 5/10 a ブロック |
1 | 2 | 3 | |||
| 1 | ch(トウカ) セイルル(マルチ) |
||||||
| 2 | リュウコ(カルラ) ローカル声優(モルガン) |
||||||
| 3 | HID(トウカ) ごぼう(カルラ) |
||||||
| 4 | |||||||
| 5 | KAーZI(オボロ) にゃご(ささら) |
||||||
| 6 | 大斬り(カルラ) ぐんじん(チヅル) |
||||||
| 7 | こうや(チヅル) びゅう(たまき) |
||||||
| 8 | |||||||
| 2012 6.11 |
AQUAPAZZAver2.00大会 「聖戦-ジハード-」極意2on2 5/10 b ブロック |
1 | 2 | 3 | |||
| 1 | りょ(チヅル) タカくん(このみ) |
||||||
| 2 | 大門(チヅル) 友人(ささら) |
||||||
| 3 | 水樹奈々(マルチ) KOG(テオロ) |
||||||
| 4 | |||||||
| 5 | みずちゃま(ハクオロ) 日野(モルガン) |
||||||
| 6 | |||||||
| 7 | れみちゃん(チヅル) なまくら(モルガン) |
||||||
| 8 | 黒Q(まなか) Kaz23(トウカ) |
||||||
【優勝】
KOG(テオロ)水樹奈々(マルチ)8ポイント
【準優勝】
こうや(チヅル)びゅう(たまき)4ポイント
参加者は1ポイント加算となります
GFN
http://blog.livedoor.jp/syoryujin/archives/51977370.html
ゲームセンターコーハツ
ウェブサイト
http://www.ko-hatsu.com/
ツイッター
http://twitter.com/#!/ko_hatsu