7.23(月)より通常形式の大会として
開催されます。
大阪ゲームセンターコーハツにて
http://www.ko-hatsu.com/
![]() |
|
| 5.21 1on1 21:00 |
|
| 5.28 2on2 21:00 |
|
| 6.4 1on1 21:00 |
|
| 6.11 2on2 21:00 |
|
| 6.18 1on1 21:00 |
|
| 6.25 2on2 21:00 |
|
| 7.2 1on1 21:00 |
|
| 7.9 2on2 21:00 |
|
| 7.16 1on1 15:00 |
|
| 大会名称 | 「聖戦-ジハード-」 |
| 大会概要 | アーケード機器NESiCA×Live(ネシカクロスライブ) AQUAPAZZA-AQUAPLUS DREAM MATCH- version 2.00を 使用した大会。全10戦の総合ポイントを競います |
| 開催期間 | 2012年5月14日(月曜日)より7月16日まで毎週月曜日開催 |
| 開催場所 | ゲームセンターKO-HATSU(コーハツ)大阪市 map |
| 2ON2詳細 | 同キャラチーム以外アシスト変更可能 通称早稲田式と呼ばれる先鋒、大将がそれぞれ対戦する形式 試合前に先鋒を大会進行者に申告します。 両チーム一勝ずつの場合、勝者同士で最終戦を行います。 エントリーはお一人様も、くじ引きにてチーム決めをしますので 遠慮無くご参加下さい。 |
| 大会開始時間 | エントリー受付は20時〜20:30まで、大会は21:00開始 |
| LIVE配信(USTREAM) | http://www.ko-hatsu.com/live.htm http://www.ustream.tv/channel/kouhatsu |
| 運営 | GFN、KO−HATSU |
2012.514-7.16
アクアプラス様よりご提供いただきました
原画家4名様のサイン入りクリアファイル。
総合優勝者にはサイン入りポスターが贈呈されました。
参加賞はクリアファイルとポストカードでした。
ポイントランキング表はこちら
5月14日よりスタートし2ヶ月間に渡り、全10回(2ON2、1ON1を交互に)
の大会が開催され、毎回20名前後の参加がありました。